| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 6 | 0 | 0.2-1.3(12.5%) | 2-10.3(19.4%) | 0.2-0.2(100%) | 6.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | -1.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 贏海 | 40:31 WIN | 0 | 1-2(50%) | 3-12(25%) | 1-1(100%) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 花丸軒 | 32:48 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 富邦籃球隊 | 55:18 WIN | 0 | 0-0(0%) | 5-15(33.3%) | 0-0(0%) | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 無所謂 | 34:27 WIN | 0 | 0-2(0%) | 1-10(10%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 富邦籃球隊 | 25:33 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-11(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | |
| Hot Hand | 73:65 WIN | 0 | 0-2(0%) | 2-8(25%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 總數據 | 場數: 6 | 0 | 1-8 (12.5%) | 12-62 (19.4%) | 1-1 (100.0%) | 39 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | -2 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 30 | 第20名 | 第170名 |
| 2PM | 1 | 第72名 | 第495名 |
| 2PA | 2 | 第86名 | 第591名 |
| %2P | 50.00 | 第11名 | 第115名 |
| 3PM | 9 | 第5名 | 第39名 |
| 3PA | 33 | 第7名 | 第43名 |
| %3P | 27.27 | 第21名 | 第146名 |
| FTT | 1 | 第62名 | 第429名 |
| FTM | 1 | 第40名 | 第285名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 3 | 第77名 | 第517名 |
| REB | 3 | 第83名 | 第573名 |
| AST | 2 | 第51名 | 第359名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 7 | 第12名 | 第90名 |
| TO | 2 | 第72名 | 第466名 |
| PF | 1 | 第71名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第226名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 6 | 第252名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 3 | 第63名 |
| 3PA | 29 | 第1名 |
| %3P | 10.34 | 第214名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 2 | 第365名 |
| REB | 2 | 第413名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 5 | 第56名 |
| PF | 2 | 第228名 |