| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 3 | 0 | 0-0.7(0%) | 0-1.3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | -1.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Mysterio | 40:44 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 富邦籃球隊 | 25:33 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Hot Hand | 73:65 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 0-2 (0.0%) | 0-4 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1.3333333333333 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第46名 | 第369名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 0 | N/A | N/A |
| REB | 0 | N/A | N/A |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 2 | 第72名 | 第466名 |
| PF | 2 | 第59名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 2 | 第392名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第246名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 4 | 第255名 |
| REB | 5 | 第305名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 2 | 第228名 |