球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 9 | 00:00 | 0 | 3.3-7.1(46.9%) | 0.4-2(22.2%) | 1.2-3(40.7%) | 9.2 | 5.1 | 6.3 | 11.4 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| OBS Blue Monday | 25:33 LOSE | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 1-3(33.3%) | 0-2(0%) | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 贏海 | 40:31 WIN | 00:00 | 0 | 4-6(66.7%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 花丸軒 | 32:48 LOSE | 00:00 | 0 | 6-8(75%) | 0-1(0%) | 2-3(66.7%) | 14 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 30:46 LOSE | 00:00 | 0 | 4-11(36.4%) | 0-4(0%) | 1-3(33.3%) | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 富邦籃球隊 | 55:18 WIN | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 2-5(40%) | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Mysterio | 40:44 LOSE | 00:00 | 0 | 1-7(14.3%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 5 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 無所謂 | 34:27 WIN | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 富邦籃球隊 | 25:33 LOSE | 00:00 | 0 | 2-7(28.6%) | 0-1(0%) | 3-8(37.5%) | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Hot Hand | 73:65 WIN | 00:00 | 0 | 5-12(41.7%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 15 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 總數據 | 場數: 9 | 00:00 | 0 | 30-64 (46.9%) | 4-18 (22.2%) | 11-27 (40.7%) | 83 | 46 | 57 | 103 | 2 | 15 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.777777777778 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 57 | 第8名 | 第55名 |
| 2PM | 21 | 第5名 | 第40名 |
| 2PA | 40 | 第8名 | 第59名 |
| %2P | 52.50 | 第10名 | 第106名 |
| 3PM | 3 | 第17名 | 第132名 |
| 3PA | 14 | 第18名 | 第132名 |
| %3P | 21.43 | 第29名 | 第205名 |
| FTT | 15 | 第5名 | 第30名 |
| FTM | 6 | 第12名 | 第69名 |
| %FT | 40.00 | 第41名 | 第311名 |
| OFF | 27 | 第1名 | 第3名 |
| DEF | 32 | 第2名 | 第29名 |
| REB | 59 | 第1名 | 第16名 |
| AST | 1 | 第61名 | 第442名 |
| BLK | 6 | 第3名 | 第8名 |
| STL | 9 | 第6名 | 第47名 |
| TO | 2 | 第72名 | 第466名 |
| PF | 9 | 第8名 | 第40名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 26 | 第52名 |
| 2PM | 9 | 第30名 |
| 2PA | 24 | 第21名 |
| %2P | 37.50 | 第228名 |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 4 | 第183名 |
| %3P | 25.00 | 第141名 |
| FTT | 12 | 第7名 |
| FTM | 5 | 第27名 |
| %FT | 41.67 | 第204名 |
| OFF | 19 | 第1名 |
| DEF | 25 | 第2名 |
| REB | 44 | 第1名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 5 | 第2名 |
| STL | 6 | 第16名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 7 | 第5名 |