| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 9 | 0 | 0.7-3.1(21.4%) | 1.2-6.1(20%) | 1.2-1.6(78.6%) | 6.2 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 2 | 1.7 | 3.2 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS Blue Monday | 25:33 LOSE | 0 | 0-5(0%) | 0-6(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | |
| 贏海 | 40:31 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 花丸軒 | 32:48 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 1-9(11.1%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 30:46 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 0-9(0%) | 2-4(50%) | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | |
| 富邦籃球隊 | 55:18 WIN | 0 | 1-2(50%) | 2-6(33.3%) | 3-3(100%) | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| Mysterio | 40:44 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 3-10(30%) | 0-1(0%) | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 無所謂 | 34:27 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 1-7(14.3%) | 2-2(100%) | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 富邦籃球隊 | 25:33 LOSE | 0 | 0-8(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Hot Hand | 73:65 WIN | 0 | 3-4(75%) | 3-6(50%) | 2-2(100%) | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 總數據 | 場數: 9 | 0 | 6-28 (21.4%) | 11-55 (20.0%) | 11-14 (78.6%) | 56 | 9 | 30 | 39 | 13 | 7 | 1 | 18 | 15 | 1.7777777777778 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 29 | 第21名 | 第175名 |
| 2PM | 2 | 第54名 | 第418名 |
| 2PA | 13 | 第46名 | 第318名 |
| %2P | 15.38 | 第74名 | 第545名 |
| 3PM | 6 | 第11名 | 第73名 |
| 3PA | 40 | 第6名 | 第29名 |
| %3P | 15.00 | 第41名 | 第272名 |
| FTT | 10 | 第10名 | 第82名 |
| FTM | 7 | 第8名 | 第49名 |
| %FT | 70.00 | 第14名 | 第113名 |
| OFF | 4 | 第31名 | 第250名 |
| DEF | 20 | 第17名 | 第95名 |
| REB | 24 | 第21名 | 第142名 |
| AST | 8 | 第13名 | 第85名 |
| BLK | 1 | 第17名 | 第111名 |
| STL | 3 | 第38名 | 第258名 |
| TO | 13 | 第7名 | 第39名 |
| PF | 11 | 第4名 | 第20名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 27 | 第44名 |
| 2PM | 4 | 第129名 |
| 2PA | 15 | 第77名 |
| %2P | 26.67 | 第323名 |
| 3PM | 5 | 第23名 |
| 3PA | 15 | 第38名 |
| %3P | 33.33 | 第91名 |
| FTT | 4 | 第108名 |
| FTM | 4 | 第46名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 5 | 第66名 |
| DEF | 10 | 第71名 |
| REB | 15 | 第63名 |
| AST | 5 | 第45名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 4 | 第40名 |
| TO | 5 | 第56名 |
| PF | 4 | 第71名 |