| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 8 | 0 | 2.5-6.6(37.7%) | 0-0(0%) | 1.5-3.9(38.7%) | 6.5 | 2 | 5.3 | 7.3 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 7.9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS Blue Monday | 25:33 LOSE | 0 | 2-12(16.7%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 贏海 | 40:31 WIN | 0 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 1-5(20%) | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 花丸軒 | 32:48 LOSE | 0 | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 1-6(16.7%) | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 30:46 LOSE | 0 | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 富邦籃球隊 | 55:18 WIN | 0 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Mysterio | 40:44 LOSE | 0 | 5-12(41.7%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 11 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | |
| 無所謂 | 34:27 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Hot Hand | 73:65 WIN | 0 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 4-6(66.7%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 20-53 (37.7%) | 0-0 (0.0%) | 12-31 (38.7%) | 52 | 16 | 42 | 58 | 7 | 10 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 38 | 第15名 | 第129名 |
| 2PM | 15 | 第10名 | 第75名 |
| 2PA | 43 | 第5名 | 第41名 |
| %2P | 34.88 | 第37名 | 第341名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 23 | 第2名 | 第6名 |
| FTM | 8 | 第4名 | 第35名 |
| %FT | 34.78 | 第43名 | 第327名 |
| OFF | 13 | 第9名 | 第48名 |
| DEF | 36 | 第1名 | 第22名 |
| REB | 49 | 第4名 | 第28名 |
| AST | 6 | 第23名 | 第157名 |
| BLK | 1 | 第17名 | 第111名 |
| STL | 8 | 第8名 | 第65名 |
| TO | 10 | 第13名 | 第88名 |
| PF | 4 | 第26名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第163名 |
| 2PM | 5 | 第100名 |
| 2PA | 10 | 第159名 |
| %2P | 50.00 | 第91名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 8 | 第30名 |
| FTM | 4 | 第46名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 3 | 第129名 |
| DEF | 6 | 第172名 |
| REB | 9 | 第163名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 3 | 第150名 |
| PF | 2 | 第228名 |