| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 6 | 0 | 1.8-6.7(27.5%) | 0-0.7(0%) | 1.2-2.3(50%) | 4.8 | 1.8 | 7.5 | 9.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1 | 10.2 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS Blue Monday | 25:33 LOSE | 0 | 0-6(0%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 花丸軒 | 32:48 LOSE | 0 | 2-8(25%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 30:46 LOSE | 0 | 3-9(33.3%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 富邦籃球隊 | 55:18 WIN | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 4-6(66.7%) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 無所謂 | 34:27 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| Hot Hand | 73:65 WIN | 0 | 5-11(45.5%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 11 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 總數據 | 場數: 6 | 0 | 11-40 (27.5%) | 0-4 (0.0%) | 7-14 (50.0%) | 29 | 11 | 45 | 56 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 16 | 第41名 | 第302名 |
| 2PM | 5 | 第35名 | 第279名 |
| 2PA | 27 | 第19名 | 第130名 |
| %2P | 18.52 | 第67名 | 第520名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第37名 | 第310名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 10 | 第10名 | 第82名 |
| FTM | 6 | 第12名 | 第69名 |
| %FT | 60.00 | 第22名 | 第161名 |
| OFF | 6 | 第23名 | 第169名 |
| DEF | 23 | 第13名 | 第67名 |
| REB | 29 | 第16名 | 第91名 |
| AST | 6 | 第23名 | 第157名 |
| BLK | 2 | 第8名 | 第65名 |
| STL | 7 | 第12名 | 第90名 |
| TO | 3 | 第54名 | 第390名 |
| PF | 3 | 第41名 | 第323名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 13 | 第172名 |
| 2PM | 6 | 第78名 |
| 2PA | 13 | 第107名 |
| %2P | 46.15 | 第157名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第108名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 25.00 | 第239名 |
| OFF | 5 | 第66名 |
| DEF | 22 | 第5名 |
| REB | 27 | 第7名 |
| AST | 4 | 第71名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第79名 |
| TO | 3 | 第150名 |
| PF | 3 | 第144名 |