| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 3 | 0 | 0-1.7(0%) | 0-2.3(0%) | 0-0.7(0%) | 0 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | -2.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 贏海 | 40:31 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| 花丸軒 | 32:48 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富邦籃球隊 | 25:33 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 0-3(0%) | 0-2(0%) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 0-5 (0.0%) | 0-7 (0.0%) | 0-2 (0.0%) | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -2.3333333333333 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 2 | 第86名 | 第591名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第37名 | 第310名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 2 | 第85名 | 第567名 |
| REB | 2 | 第89名 | 第611名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第60名 | 第425名 |
| TO | 2 | 第72名 | 第466名 |
| PF | 2 | 第59名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 3 | 第350名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第204名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 3 | 第129名 |
| DEF | 2 | 第365名 |
| REB | 5 | 第305名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 2 | 第218名 |
| PF | 1 | 第323名 |