| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club D |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 2 | 0 | 0.5-1.5(33.3%) | 0-0(0%) | 0.5-2.5(20%) | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | -1 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 花丸軒 | 32:48 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
| 富邦籃球隊 | 25:33 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 總數據 | 場數: 2 | 0 | 1-3 (33.3%) | 0-0 (0.0%) | 1-5 (20.0%) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第80名 | 第571名 |
| 2PM | 1 | 第72名 | 第495名 |
| 2PA | 2 | 第86名 | 第591名 |
| %2P | 50.00 | 第11名 | 第115名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 3 | 第37名 | 第265名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第54名 | 第396名 |
| DEF | 2 | 第85名 | 第567名 |
| REB | 4 | 第76名 | 第538名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第60名 | 第425名 |
| TO | 4 | 第43名 | 第317名 |
| PF | 1 | 第71名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 1 | 第445名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 1 | 第446名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 2 | 第228名 |