Bros Basketball League

30呂顯銘

組別 Copper Club D
球隊 OBS Blue Monday
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 7 00:00 0 1.3-3.3(39.1%) 1-4.3(23.3%) 0.7-1.4(50%) 6.3 0.4 4.9 5.3 2.9 2.1 0.6 1.6 1.4 0 0 0 9.6

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
Happy Basketball 33:25 WIN 00:00 0 1-1(100%) 0-3(0%) 0-0(0%) 2 0 7 7 0 4 1 1 3 0 0 0 10
Victoria Boars 維多利亞野豬 40:54 LOSE 00:00 0 0-0(0%) 1-3(33.3%) 0-4(0%) 3 0 8 8 2 2 0 2 2 0 0 0 5
Mysterio 55:31 WIN 00:00 0 0-2(0%) 2-5(40%) 2-2(100%) 8 0 6 6 5 0 2 0 0 0 0 0 11
花丸軒 39:48 LOSE 00:00 0 1-3(33.3%) 1-6(16.7%) 0-0(0%) 5 1 2 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0
贏海 46:29 WIN 00:00 0 3-7(42.9%) 0-3(0%) 2-2(100%) 8 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 7
富邦籃球隊 68:19 WIN 00:00 0 3-5(60%) 1-3(33.3%) 1-2(50%) 10 0 2 2 6 3 0 3 0 0 0 0 7
Mysterio 58:54 WIN 00:00 0 1-5(20%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 8 1 7 8 3 2 0 2 5 0 0 0 7
總數據 場數: 7 00:00 0 9-23 (39.1%) 7-30 (23.3%) 5-10 (50.0%) 44 3 34 37 20 15 4 11 10 0 0 0 6.7142857142857

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 36 第17名 第142名
2PM 8 第21名 第190名
2PA 18 第37名 第241名
%2P 44.44 第20名 第212名
3PM 5 第12名 第87名
3PA 23 第11名 第83名
%3P 21.74 第28名 第203名
FTT 10 第10名 第82名
FTM 5 第17名 第100名
%FT 50.00 第28名 第191名
OFF 2 第54名 第396名
DEF 27 第7名 第42名
REB 29 第16名 第91名
AST 17 第3名 第11名
BLK 4 第5名 第18名
STL 13 第3名 第18名
TO 9 第18名 第108名
PF 5 第21名 第179名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 8 第244名
2PM 1 第306名
2PA 5 第288名
%2P 20.00 第357名
3PM 2 第93名
3PA 7 第121名
%3P 28.57 第124名
FTT 0 N/A
FTM 0 N/A
%FT 0.00 N/A
OFF 1 第270名
DEF 7 第133名
REB 8 第186名
AST 3 第102名
BLK 0 N/A
STL 2 第127名
TO 2 第218名
PF 5 第39名