Bros Basketball League

盧文頌

組別 Corporate Club
球隊 GHOSTS
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 5 00:00 0 3.4-6.8(50%) 0-0.4(0%) 1.2-2(60%) 8 2.4 4.8 7.2 1 1.2 1 1 0.8 0 0 0 12.8

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
D3 59:44 WIN 00:00 0 7-10(70%) 0-1(0%) 0-0(0%) 14 2 6 8 0 3 3 1 0 0 0 0 23
CHALLENGERS 48:42 WIN 00:00 0 5-11(45.5%) 0-0(0%) 1-2(50%) 11 5 3 8 1 0 0 0 2 0 0 0 12
Mavs 48:41 WIN 00:00 0 4-10(40%) 0-0(0%) 2-4(50%) 10 4 6 10 2 2 1 2 0 0 0 0 13
CHALLENGERS 39:51 LOSE 00:00 0 1-3(33.3%) 0-1(0%) 3-4(75%) 5 1 9 10 2 1 1 2 2 0 0 0 11
名城地產 80:101 LOSE 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總數據 場數: 5 00:00 0 17-34 (50.0%) 0-2 (0.0%) 6-10 (60.0%) 40 12 24 36 5 6 5 5 4 0 0 0 11.8

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 35 第16名 第145名
2PM 16 第6名 第64名
2PA 31 第13名 第104名
%2P 51.61 第19名 第109名
3PM 0 N/A N/A
3PA 1 第63名 第433名
%3P 0.00 N/A N/A
FTT 6 第22名 第164名
FTM 3 第22名 第166名
%FT 50.00 第33名 第191名
OFF 11 第9名 第72名
DEF 15 第21名 第170名
REB 26 第14名 第120名
AST 3 第36名 第284名
BLK 4 第3名 第18名
STL 5 第16名 第152名
TO 3 第52名 第390名
PF 2 第62名 第398名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 5 第316名
2PM 1 第306名
2PA 3 第350名
%2P 33.33 第249名
3PM 0 N/A
3PA 1 第303名
%3P 0.00 N/A
FTT 4 第108名
FTM 3 第67名
%FT 75.00 第63名
OFF 1 第270名
DEF 9 第89名
REB 10 第142名
AST 2 第157名
BLK 1 第34名
STL 1 第213名
TO 2 第218名
PF 2 第228名