Bros Basketball League

71陳煒森

組別 Gold Club
球隊 丹佛雞塊
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 4 00:00 0 1.5-4.3(35.3%) 2.5-9(27.8%) 0.3-0.5(50%) 10.8 1 2.8 3.8 0.8 1.3 0 0.5 0.8 0 0 0 6.5

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
智信財富策劃管理 76:97 LOSE 00:00 0 2-3(66.7%) 3-12(25%) 0-0(0%) 13 1 3 4 2 2 0 0 2 0 0 0 9
CyberShop 55:63 LOSE 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observation 58:37 WIN 00:00 0 2-5(40%) 3-7(42.9%) 0-0(0%) 13 1 4 5 0 2 0 2 1 0 0 0 11
曾友 68:91 LOSE 00:00 0 2-9(22.2%) 4-17(23.5%) 1-2(50%) 17 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3
總數據 場數: 4 00:00 0 6-17 (35.3%) 10-36 (27.8%) 1-2 (50.0%) 43 4 11 15 3 5 0 2 3 0 0 0 5.75

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 13 第52名 第336名
2PM 2 第62名 第418名
2PA 3 第84名 第556名
%2P 66.67 第11名 第36名
3PM 3 第25名 第132名
3PA 12 第26名 第159名
%3P 25.00 第35名 第161名
FTT 0 N/A N/A
FTM 0 N/A N/A
%FT 0.00 N/A N/A
OFF 1 第78名 第486名
DEF 3 第75名 第517名
REB 4 第81名 第538名
AST 2 第56名 第359名
BLK 0 N/A N/A
STL 2 第47名 第336名
TO 0 N/A N/A
PF 2 第59名 第398名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 30 第31名
2PM 4 第129名
2PA 14 第88名
%2P 28.57 第304名
3PM 7 第11名
3PA 24 第10名
%3P 29.17 第123名
FTT 2 第172名
FTM 1 第174名
%FT 50.00 第122名
OFF 3 第129名
DEF 8 第109名
REB 11 第122名
AST 1 第254名
BLK 0 N/A
STL 3 第79名
TO 2 第218名
PF 1 第323名