5林英喬

身高 cm
體重 kg
位置 控球後衛(PG)
組別 Gold Club
球隊 丹佛雞塊
聯賽 Bros League
賽季
0-0
(0%)
7-19
(36.8%)
0-0
(0%)
7-18
(38.9%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
21-42
(50%)

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
EP2 4 0 5.5-11.5(47.8%) 3.5-9.3(37.8%) 1.3-1.3(100%) 22.8 1.5 3.8 5.3 2 1 0 1.8 0.5 17.5

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF EFF
Observation 44:26 WIN 0 4-10(40%) 3-10(30%) 0-0(0%) 17 0 5 5 0 1 0 0 0 10
智信財富策劃管理 76:97 LOSE 0 5-9(55.6%) 5-13(38.5%) 0-0(0%) 25 1 3 4 4 0 0 2 0 15
惠生策群 41:55 LOSE 0 6-13(46.2%) 3-5(60%) 1-1(100%) 22 4 2 6 1 0 0 3 1 16
CyberShop 55:63 LOSE 0 7-14(50%) 3-9(33.3%) 4-4(100%) 27 1 5 6 3 3 0 2 1 21
總數據 場數: 4 0 22-46 (47.8%) 14-37 (37.8%) 5-5 (100.0%) 91 6 15 21 8 4 0 7 2 15.5

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 91 第4名 第13名
2PM 22 第7名 第30名
2PA 46 第6名 第34名
%2P 47.83 第54名 第177名
3PM 14 第4名 第18名
3PA 37 第7名 第37名
%3P 37.84 第18名 第79名
FTT 5 第29名 第198名
FTM 5 第15名 第100名
%FT 100.00 第1名 第1名
OFF 6 第22名 第169名
DEF 15 第23名 第170名
REB 21 第22名 第173名
AST 8 第13名 第85名
BLK 0 N/A N/A
STL 4 第23名 第199名
TO 7 第19名 第178名
PF 2 第59名 第398名