| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | Wonders |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 8 | 0 | 1.1-3.9(29%) | 2.1-7.5(28.3%) | 0.8-1.4(54.5%) | 9.4 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 3.9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| STELLA | 45:41 WIN | 0 | 3-9(33.3%) | 2-9(22.2%) | 1-1(100%) | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 飛躍 | 44:33 WIN | 0 | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 1-3(33.3%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 天行者 | 50:24 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-7(0%) | 1-1(100%) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| BND | 54:40 WIN | 0 | 1-5(20%) | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 有禮籃球隊 | 70:42 WIN | 0 | 1-2(50%) | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 十八號果凍 | 47:33 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| Sevensins | 65:60 WIN | 0 | 0-1(0%) | 3-10(30%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 奔走向前隊 | 55:62 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 4-10(40%) | 3-6(50%) | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 9-31 (29.0%) | 17-60 (28.3%) | 6-11 (54.5%) | 75 | 4 | 15 | 19 | 4 | 16 | 0 | 13 | 5 | 3.375 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 51 | 第9名 | 第71名 |
| 2PM | 9 | 第24名 | 第166名 |
| 2PA | 27 | 第19名 | 第130名 |
| %2P | 33.33 | 第47名 | 第353名 |
| 3PM | 10 | 第4名 | 第36名 |
| 3PA | 40 | 第4名 | 第29名 |
| %3P | 25.00 | 第24名 | 第161名 |
| FTT | 5 | 第30名 | 第198名 |
| FTM | 3 | 第24名 | 第166名 |
| %FT | 60.00 | 第17名 | 第161名 |
| OFF | 3 | 第46名 | 第313名 |
| DEF | 14 | 第29名 | 第190名 |
| REB | 17 | 第34名 | 第230名 |
| AST | 4 | 第30名 | 第229名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 10 | 第6名 | 第37名 |
| TO | 8 | 第26名 | 第140名 |
| PF | 3 | 第47名 | 第323名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 24 | 第67名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 4 | 第323名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 7 | 第11名 |
| 3PA | 20 | 第17名 |
| %3P | 35.00 | 第88名 |
| FTT | 6 | 第63名 |
| FTM | 3 | 第67名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 1 | 第435名 |
| REB | 2 | 第413名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 6 | 第16名 |
| TO | 5 | 第56名 |
| PF | 2 | 第228名 |