| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | Wonders |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 8 | 0 | 1.3-3.8(33.3%) | 1.9-6.5(28.8%) | 0.3-0.8(33.3%) | 8.4 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 6.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| STELLA | 45:41 WIN | 0 | 2-7(28.6%) | 2-10(20%) | 1-2(50%) | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 飛躍 | 44:33 WIN | 0 | 0-3(0%) | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 天行者 | 50:24 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| BND | 54:40 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 1-7(14.3%) | 0-1(0%) | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 有禮籃球隊 | 70:42 WIN | 0 | 3-3(100%) | 3-8(37.5%) | 0-1(0%) | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 十八號果凍 | 47:33 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Sevensins | 65:60 WIN | 0 | 1-4(25%) | 4-11(36.4%) | 0-0(0%) | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 奔走向前隊 | 55:62 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 3-9(33.3%) | 1-2(50%) | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 10-30 (33.3%) | 15-52 (28.8%) | 2-6 (33.3%) | 67 | 7 | 21 | 28 | 5 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5.625 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 41 | 第18名 | 第110名 |
| 2PM | 8 | 第30名 | 第190名 |
| 2PA | 23 | 第26名 | 第176名 |
| %2P | 34.78 | 第43名 | 第342名 |
| 3PM | 8 | 第6名 | 第51名 |
| 3PA | 32 | 第5名 | 第46名 |
| %3P | 25.00 | 第24名 | 第161名 |
| FTT | 4 | 第32名 | 第220名 |
| FTM | 1 | 第41名 | 第285名 |
| %FT | 25.00 | 第50名 | 第359名 |
| OFF | 3 | 第46名 | 第313名 |
| DEF | 10 | 第43名 | 第280名 |
| REB | 13 | 第47名 | 第307名 |
| AST | 4 | 第30名 | 第229名 |
| BLK | 4 | 第2名 | 第18名 |
| STL | 8 | 第11名 | 第65名 |
| TO | 6 | 第37名 | 第222名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 26 | 第52名 |
| 2PM | 2 | 第240名 |
| 2PA | 7 | 第216名 |
| %2P | 28.57 | 第304名 |
| 3PM | 7 | 第11名 |
| 3PA | 20 | 第17名 |
| %3P | 35.00 | 第88名 |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 4 | 第96名 |
| DEF | 11 | 第57名 |
| REB | 15 | 第63名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 5 | 第27名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 4 | 第71名 |