| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | Wonders |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 6 | 0 | 2.2-5.3(40.6%) | 0-0.2(0%) | 1-2.2(46.2%) | 5.3 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 7.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| STELLA | 45:41 WIN | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 飛躍 | 44:33 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 天行者 | 50:24 WIN | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| BND | 54:40 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 1-5(20%) | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 有禮籃球隊 | 70:42 WIN | 0 | 4-6(66.7%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
| Sevensins | 65:60 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 總數據 | 場數: 6 | 0 | 13-32 (40.6%) | 0-1 (0.0%) | 6-13 (46.2%) | 32 | 9 | 22 | 31 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7.1666666666667 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 25 | 第32名 | 第206名 |
| 2PM | 10 | 第20名 | 第143名 |
| 2PA | 24 | 第24名 | 第164名 |
| %2P | 41.67 | 第30名 | 第258名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 1 | 第64名 | 第433名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 10 | 第15名 | 第82名 |
| FTM | 5 | 第15名 | 第100名 |
| %FT | 50.00 | 第25名 | 第191名 |
| OFF | 7 | 第23名 | 第137名 |
| DEF | 19 | 第16名 | 第109名 |
| REB | 26 | 第20名 | 第120名 |
| AST | 1 | 第63名 | 第442名 |
| BLK | 4 | 第2名 | 第18名 |
| STL | 6 | 第20名 | 第123名 |
| TO | 5 | 第45名 | 第264名 |
| PF | 6 | 第16名 | 第127名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 7 | 第272名 |
| 2PM | 3 | 第179名 |
| 2PA | 8 | 第195名 |
| %2P | 37.50 | 第228名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 3 | 第150名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 33.33 | 第218名 |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 3 | 第309名 |
| REB | 5 | 第305名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 4 | 第71名 |