| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club A |
| 球隊 | Vcom |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 0.8-2(37.5%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 5.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 昊天 | 50:33 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 永鋒 | 55:59 LOSE | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sevensins | 52:52 DRAW | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有禮籃球隊 | 67:42 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 3-8 (37.5%) | 0-0 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第75名 | 第571名 |
| 2PM | 1 | 第66名 | 第495名 |
| 2PA | 2 | 第79名 | 第591名 |
| %2P | 50.00 | 第14名 | 第115名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 3 | 第69名 | 第517名 |
| REB | 3 | 第79名 | 第573名 |
| AST | 5 | 第29名 | 第190名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第60名 | 第425名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 2 | 第56名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 4 | 第342名 |
| 2PM | 2 | 第240名 |
| 2PA | 6 | 第252名 |
| %2P | 33.33 | 第249名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 4 | 第255名 |
| REB | 6 | 第259名 |
| AST | 5 | 第45名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 3 | 第144名 |