球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 7 | 00:00 | 0 | 1.7-4.6(37.5%) | 2.9-10.3(27.8%) | 0.3-0.6(50%) | 12.3 | 1 | 5 | 6 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 昊天 | 50:33 WIN | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 3-10(30%) | 0-0(0%) | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 永鋒 | 55:59 LOSE | 00:00 | 0 | 1-5(20%) | 0-8(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Sevensins | 52:52 DRAW | 00:00 | 0 | 2-8(25%) | 3-10(30%) | 0-0(0%) | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 赤獴 | 69:48 WIN | 00:00 | 0 | 4-6(66.7%) | 4-10(40%) | 2-2(100%) | 22 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| NT Maniacs | 65:38 WIN | 00:00 | 0 | 2-6(33.3%) | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 有禮籃球隊 | 67:42 WIN | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 3-9(33.3%) | 0-0(0%) | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 飛躍 | 78:70 WIN | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 4-18(22.2%) | 0-2(0%) | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數據 | 場數: 7 | 00:00 | 0 | 12-32 (37.5%) | 20-72 (27.8%) | 2-4 (50.0%) | 86 | 7 | 35 | 42 | 12 | 9 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5714285714286 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 61 | 第7名 | 第47名 |
| 2PM | 10 | 第17名 | 第143名 |
| 2PA | 27 | 第22名 | 第130名 |
| %2P | 37.04 | 第33名 | 第320名 |
| 3PM | 13 | 第3名 | 第20名 |
| 3PA | 45 | 第4名 | 第20名 |
| %3P | 28.89 | 第13名 | 第138名 |
| FTT | 2 | 第43名 | 第299名 |
| FTM | 2 | 第29名 | 第211名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 5 | 第32名 | 第210名 |
| DEF | 29 | 第7名 | 第36名 |
| REB | 34 | 第12名 | 第66名 |
| AST | 7 | 第16名 | 第118名 |
| BLK | 1 | 第18名 | 第111名 |
| STL | 7 | 第22名 | 第90名 |
| TO | 14 | 第6名 | 第30名 |
| PF | 1 | 第71名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 25 | 第59名 |
| 2PM | 2 | 第240名 |
| 2PA | 5 | 第288名 |
| %2P | 40.00 | 第201名 |
| 3PM | 7 | 第11名 |
| 3PA | 27 | 第3名 |
| %3P | 25.93 | 第140名 |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 6 | 第172名 |
| REB | 8 | 第186名 |
| AST | 5 | 第45名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 5 | 第39名 |