| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Silver Club |
| 球隊 | OBS 傑青 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 0.8-2.8(27.3%) | 1.8-3.8(46.7%) | 0.5-1(50%) | 7.3 | 0.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2 | 1.3 | 5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Avengers | 49:37 WIN | 0 | 2-4(50%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Unstoppable | 56:57 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Astra | 0:20 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Avengers | 63:74 LOSE | 0 | 1-4(25%) | 4-7(57.1%) | 2-4(50%) | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 3-11 (27.3%) | 7-15 (46.7%) | 2-4 (50.0%) | 29 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 13 | 第54名 | 第336名 |
| 2PM | 2 | 第68名 | 第418名 |
| 2PA | 7 | 第68名 | 第444名 |
| %2P | 28.57 | 第71名 | 第429名 |
| 3PM | 3 | 第20名 | 第132名 |
| 3PA | 7 | 第32名 | 第231名 |
| %3P | 42.86 | 第13名 | 第59名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第74名 | 第486名 |
| DEF | 4 | 第78名 | 第482名 |
| REB | 5 | 第81名 | 第511名 |
| AST | 4 | 第39名 | 第229名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第71名 | 第425名 |
| TO | 5 | 第37名 | 第264名 |
| PF | 4 | 第38名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 16 | 第136名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 4 | 第323名 |
| %2P | 25.00 | 第324名 |
| 3PM | 4 | 第38名 |
| 3PA | 8 | 第108名 |
| %3P | 50.00 | 第26名 |
| FTT | 4 | 第108名 |
| FTM | 2 | 第109名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 3 | 第309名 |
| REB | 3 | 第372名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 3 | 第150名 |
| PF | 1 | 第323名 |