| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Corporate Club |
| 球隊 | D3 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 3 | 0 | 0-0.7(0%) | 0-0.3(0%) | 0.7-0.7(100%) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曾友 | 54:60 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mavs | 50:43 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| CHALLENGERS | 79:67 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 總數據 | 場數: 3 | 0 | 0-2 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 2-2 (100.0%) | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.66666666666667 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 2 | 第78名 | 第591名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 1 | 第81名 | 第606名 |
| REB | 1 | 第86名 | 第634名 |
| AST | 1 | 第64名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 2 | 第63名 | 第466名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第395名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 2 | 第109名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 3 | 第309名 |
| REB | 5 | 第305名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 2 | 第218名 |
| PF | 1 | 第323名 |