| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Gold Club |
| 球隊 | CyberShop |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 2.3-3.3(69.2%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4.5 | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 智信財富策劃管理 | 82:52 WIN | 0 | 6-7(85.7%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |
| 丹佛雞塊 | 63:55 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 智信財富策劃管理 | 20:0 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| AY | 67:86 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 9-13 (69.2%) | 0-4 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 18 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4.75 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 12 | 第56名 | 第351名 |
| 2PM | 6 | 第39名 | 第240名 |
| 2PA | 7 | 第58名 | 第444名 |
| %2P | 85.71 | 第6名 | 第18名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第55名 | 第396名 |
| DEF | 0 | N/A | N/A |
| REB | 2 | 第103名 | 第611名 |
| AST | 1 | 第68名 | 第442名 |
| BLK | 1 | 第20名 | 第111名 |
| STL | 1 | 第62名 | 第425名 |
| TO | 4 | 第41名 | 第317名 |
| PF | 1 | 第79名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 6 | 第290名 |
| 2PM | 3 | 第179名 |
| 2PA | 6 | 第252名 |
| %2P | 50.00 | 第91名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 4 | 第183名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 8 | 第109名 |
| REB | 9 | 第163名 |
| AST | 1 | 第254名 |
| BLK | 2 | 第12名 |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 3 | 第150名 |
| PF | 2 | 第228名 |