Bros Basketball League

戴鵬

組別 Corporate Club
球隊 曾友
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP2 7 00:00 0 0.9-1.7(50%) 1.9-3.4(54.2%) 0-0.1(0%) 7.3 0 2.6 2.6 2 0.9 0.4 1.1 1 0 0 0 9.4

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
CHALLENGERS 54:47 WIN 00:00 0 0-3(0%) 3-3(100%) 0-0(0%) 9 0 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 10
名城地產 60:47 WIN 00:00 0 4-5(80%) 2-4(50%) 0-1(0%) 14 0 7 7 5 2 1 3 0 0 0 0 17
曉青 52:47 WIN 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 60:54 WIN 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mavs 68:50 WIN 00:00 0 1-2(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 8 0 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 6
偉仔兵團 65:49 WIN 00:00 0 1-2(50%) 3-7(42.9%) 0-0(0%) 11 0 5 5 6 0 0 1 3 0 0 0 10
丹佛雞塊 91:68 WIN 00:00 0 0-0(0%) 3-5(60%) 0-0(0%) 9 0 2 2 0 1 1 2 2 0 0 0 9
總數據 場數: 7 00:00 0 6-12 (50.0%) 13-24 (54.2%) 0-1 (0.0%) 51 0 18 18 14 6 3 8 7 0 0 0 7.4285714285714

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 31 第21名 第166名
2PM 5 第42名 第279名
2PA 10 第53名 第380名
%2P 50.00 第20名 第115名
3PM 7 第7名 第57名
3PA 12 第23名 第159名
%3P 58.33 第3名 第27名
FTT 1 第64名 第429名
FTM 0 N/A N/A
%FT 0.00 N/A N/A
OFF 0 N/A N/A
DEF 11 第33名 第243名
REB 11 第46名 第348名
AST 8 第14名 第85名
BLK 2 第11名 第65名
STL 5 第16名 第152名
TO 5 第35名 第264名
PF 2 第62名 第398名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 20 第97名
2PM 1 第306名
2PA 2 第392名
%2P 50.00 第91名
3PM 6 第17名
3PA 12 第59名
%3P 50.00 第26名
FTT 0 N/A
FTM 0 N/A
%FT 0.00 N/A
OFF 0 N/A
DEF 7 第133名
REB 7 第229名
AST 6 第28名
BLK 1 第34名
STL 1 第213名
TO 3 第150名
PF 5 第39名