| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club A |
| 球隊 | 永鋒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 0.2-2(10%) | 0-0.2(0%) | 0.6-0.8(75%) | 1 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Sevensins | 36:56 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 昊天 | 40:38 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 赤獴 | 51:43 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 飛躍 | 41:49 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 有禮籃球隊 | 65:53 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 1-10 (10.0%) | 0-1 (0.0%) | 3-4 (75.0%) | 5 | 4 | 19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第75名 | 第571名 |
| 2PM | 1 | 第66名 | 第495名 |
| 2PA | 5 | 第70名 | 第497名 |
| %2P | 20.00 | 第65名 | 第503名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第57名 | 第396名 |
| DEF | 13 | 第34名 | 第204名 |
| REB | 15 | 第41名 | 第265名 |
| AST | 1 | 第60名 | 第442名 |
| BLK | 1 | 第18名 | 第111名 |
| STL | 1 | 第60名 | 第425名 |
| TO | 3 | 第60名 | 第390名 |
| PF | 5 | 第28名 | 第179名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第375名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 5 | 第288名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第303名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第108名 |
| FTM | 3 | 第67名 |
| %FT | 75.00 | 第63名 |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 6 | 第172名 |
| REB | 8 | 第186名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 8 | 第1名 |