| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club A |
| 球隊 | 永鋒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 8 | 01:18 | 0.9 | 5.3-10.1(51.9%) | 1.8-8.3(21.2%) | 3.6-4.4(82.9%) | 19.4 | 3.3 | 6.3 | 9.5 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 21.9 |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Sevensins | 36:56 LOSE | 0 | 3-8(37.5%) | 0-6(0%) | 4-5(80%) | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 昊天 | 40:38 WIN | 0 | 4-8(50%) | 2-6(33.3%) | 11-12(91.7%) | 25 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| Blacksmith | 50:30 WIN | 0 | 8-13(61.5%) | 0-8(0%) | 2-5(40%) | 18 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Vcom | 59:55 WIN | 0 | 8-15(53.3%) | 3-11(27.3%) | 3-3(100%) | 28 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| NT Maniacs | 61:33 WIN | 0 | 7-11(63.6%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 20 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| 赤獴 | 51:43 WIN | 0 | 3-7(42.9%) | 2-8(25%) | 2-2(100%) | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| 飛躍 | 41:49 LOSE | 0 | 2-8(25%) | 4-13(30.8%) | 0-0(0%) | 16 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 有禮籃球隊 | 65:53 WIN | 10:00 | 7 | 7-11(63.6%) | 1-7(14.3%) | 7-8(87.5%) | 24 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 總數據 | 場數: 8 | 10:00 | 7 | 42-81 (51.9%) | 14-66 (21.2%) | 29-35 (82.9%) | 155 | 26 | 50 | 76 | 20 | 27 | 4 | 10 | 12 | 19.375 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 115 | 第2名 | 第3名 |
| 2PM | 33 | 第2名 | 第8名 |
| 2PA | 62 | 第1名 | 第12名 |
| %2P | 53.23 | 第10名 | 第102名 |
| 3PM | 9 | 第6名 | 第39名 |
| 3PA | 46 | 第3名 | 第17名 |
| %3P | 19.57 | 第26名 | 第238名 |
| FTT | 27 | 第1名 | 第2名 |
| FTM | 22 | 第1名 | 第1名 |
| %FT | 81.48 | 第12名 | 第75名 |
| OFF | 23 | 第2名 | 第10名 |
| DEF | 37 | 第6名 | 第19名 |
| REB | 60 | 第1名 | 第14名 |
| AST | 13 | 第3名 | 第23名 |
| BLK | 4 | 第4名 | 第18名 |
| STL | 20 | 第1名 | 第5名 |
| TO | 6 | 第37名 | 第222名 |
| PF | 9 | 第4名 | 第40名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 40 | 第9名 |
| 2PM | 9 | 第30名 |
| 2PA | 19 | 第46名 |
| %2P | 47.37 | 第151名 |
| 3PM | 5 | 第23名 |
| 3PA | 20 | 第17名 |
| %3P | 25.00 | 第141名 |
| FTT | 8 | 第30名 |
| FTM | 7 | 第9名 |
| %FT | 87.50 | 第49名 |
| OFF | 3 | 第129名 |
| DEF | 13 | 第39名 |
| REB | 16 | 第50名 |
| AST | 7 | 第17名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 7 | 第8名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 3 | 第144名 |