| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club A |
| 球隊 | Sevensins |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 7 | 0 | 1.9-4.1(44.8%) | 0.7-2.7(26.3%) | 0.9-1.4(60%) | 6.7 | 2.7 | 8.1 | 10.9 | 1.6 | 2 | 1 | 1.4 | 1.9 | 15.9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 永鋒 | 56:36 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 昊天 | 78:46 WIN | 0 | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
| Blacksmith | 75:48 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 赤獴 | 73:50 WIN | 0 | 3-7(42.9%) | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 15 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
| Vcom | 52:52 DRAW | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 奔走向前隊 | 76:62 WIN | 0 | 0-5(0%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Wonders | 60:65 LOSE | 0 | 3-5(60%) | 1-3(33.3%) | 3-4(75%) | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 22 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 13-29 (44.8%) | 5-19 (26.3%) | 6-10 (60.0%) | 47 | 19 | 57 | 76 | 11 | 14 | 7 | 10 | 13 | 14.285714285714 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 34 | 第22名 | 第151名 |
| 2PM | 10 | 第17名 | 第143名 |
| 2PA | 19 | 第38名 | 第227名 |
| %2P | 52.63 | 第11名 | 第105名 |
| 3PM | 4 | 第13名 | 第106名 |
| 3PA | 14 | 第20名 | 第132名 |
| %3P | 28.57 | 第14名 | 第139名 |
| FTT | 4 | 第30名 | 第220名 |
| FTM | 2 | 第29名 | 第211名 |
| %FT | 50.00 | 第26名 | 第191名 |
| OFF | 9 | 第15名 | 第100名 |
| DEF | 40 | 第4名 | 第15名 |
| REB | 49 | 第4名 | 第28名 |
| AST | 9 | 第8名 | 第75名 |
| BLK | 6 | 第2名 | 第8名 |
| STL | 7 | 第22名 | 第90名 |
| TO | 5 | 第42名 | 第264名 |
| PF | 7 | 第10名 | 第90名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 13 | 第172名 |
| 2PM | 3 | 第179名 |
| 2PA | 10 | 第159名 |
| %2P | 30.00 | 第297名 |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 5 | 第161名 |
| %3P | 20.00 | 第168名 |
| FTT | 6 | 第63名 |
| FTM | 4 | 第46名 |
| %FT | 66.67 | 第85名 |
| OFF | 10 | 第9名 |
| DEF | 17 | 第15名 |
| REB | 27 | 第7名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 7 | 第8名 |
| TO | 5 | 第56名 |
| PF | 6 | 第18名 |