球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 3 | 00:00 | 0 | 2-2.7(75%) | 4-13.3(30%) | 0.7-1(66.7%) | 16.7 | 0.3 | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 曾友 | 47:60 LOSE | 00:00 | 0 | 3-5(60%) | 2-10(20%) | 2-3(66.7%) | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| D3 | 69:62 WIN | 00:00 | 0 | 2-2(100%) | 2-11(18.2%) | 0-0(0%) | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GHOSTS | 101:80 WIN | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 8-19(42.1%) | 0-0(0%) | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 總數據 | 場數: 3 | 00:00 | 0 | 6-8 (75.0%) | 12-40 (30.0%) | 2-3 (66.7%) | 50 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 24 | 第31名 | 第222名 |
| 2PM | 5 | 第42名 | 第279名 |
| 2PA | 7 | 第60名 | 第444名 |
| %2P | 71.43 | 第5名 | 第30名 |
| 3PM | 4 | 第14名 | 第106名 |
| 3PA | 21 | 第12名 | 第94名 |
| %3P | 19.05 | 第34名 | 第242名 |
| FTT | 3 | 第37名 | 第265名 |
| FTM | 2 | 第30名 | 第211名 |
| %FT | 66.67 | 第24名 | 第123名 |
| OFF | 1 | 第66名 | 第486名 |
| DEF | 7 | 第54名 | 第379名 |
| REB | 8 | 第63名 | 第431名 |
| AST | 1 | 第64名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 3 | 第52名 | 第390名 |
| PF | 1 | 第73名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 26 | 第52名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 1 | 第446名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 8 | 第7名 |
| 3PA | 19 | 第20名 |
| %3P | 42.11 | 第60名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 2 | 第365名 |
| REB | 2 | 第413名 |
| AST | 4 | 第71名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 0 | N/A |