| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Gold Club |
| 球隊 | CyberShop |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 6 | 0 | 2-4.5(44.4%) | 2.2-7.5(28.9%) | 1.2-1.7(70%) | 11.5 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 偉仔兵團 | 59:45 WIN | 0 | 1-2(50%) | 2-6(33.3%) | 1-2(50%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 智信財富策劃管理 | 82:52 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 3-8(37.5%) | 2-2(100%) | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 惠生策群 | 42:66 LOSE | 0 | 3-6(50%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 丹佛雞塊 | 63:55 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 4-6(66.7%) | 3-4(75%) | 22 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | |
| 智信財富策劃管理 | 20:0 WIN | 0 | 1-2(50%) | 3-9(33.3%) | 0-0(0%) | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| AY | 67:86 LOSE | 0 | 1-7(14.3%) | 1-13(7.7%) | 0-0(0%) | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 總數據 | 場數: 6 | 0 | 12-27 (44.4%) | 13-45 (28.9%) | 7-10 (70.0%) | 69 | 8 | 14 | 22 | 7 | 9 | 2 | 5 | 13 | 7.8333333333333 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 53 | 第17名 | 第65名 |
| 2PM | 10 | 第25名 | 第143名 |
| 2PA | 18 | 第31名 | 第241名 |
| %2P | 55.56 | 第26名 | 第85名 |
| 3PM | 9 | 第9名 | 第39名 |
| 3PA | 23 | 第15名 | 第83名 |
| %3P | 39.13 | 第17名 | 第74名 |
| FTT | 10 | 第12名 | 第82名 |
| FTM | 7 | 第8名 | 第49名 |
| %FT | 70.00 | 第17名 | 第113名 |
| OFF | 3 | 第41名 | 第313名 |
| DEF | 8 | 第44名 | 第340名 |
| REB | 11 | 第45名 | 第348名 |
| AST | 4 | 第36名 | 第229名 |
| BLK | 1 | 第20名 | 第111名 |
| STL | 8 | 第4名 | 第65名 |
| TO | 5 | 第32名 | 第264名 |
| PF | 7 | 第14名 | 第90名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 16 | 第136名 |
| 2PM | 2 | 第240名 |
| 2PA | 9 | 第175名 |
| %2P | 22.22 | 第353名 |
| 3PM | 4 | 第38名 |
| 3PA | 22 | 第14名 |
| %3P | 18.18 | 第185名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 5 | 第66名 |
| DEF | 6 | 第172名 |
| REB | 11 | 第122名 |
| AST | 3 | 第102名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 6 | 第18名 |