| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Silver Club |
| 球隊 | Astra |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 1.8-5.8(30.4%) | 0.8-3.3(23.1%) | 0.3-0.5(50%) | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 6.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Avengers | 49:43 WIN | 0 | 2-9(22.2%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| OBS 傑青 | 50:37 WIN | 0 | 3-6(50%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 奔走向前隊 | 52:40 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Superme | 63:68 LOSE | 0 | 1-5(20%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 7-23 (30.4%) | 3-13 (23.1%) | 1-2 (50.0%) | 24 | 8 | 20 | 28 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 22 | 第37名 | 第244名 |
| 2PM | 6 | 第35名 | 第240名 |
| 2PA | 18 | 第34名 | 第241名 |
| %2P | 33.33 | 第61名 | 第353名 |
| 3PM | 3 | 第20名 | 第132名 |
| 3PA | 10 | 第25名 | 第184名 |
| %3P | 30.00 | 第25名 | 第131名 |
| FTT | 2 | 第44名 | 第299名 |
| FTM | 1 | 第39名 | 第285名 |
| %FT | 50.00 | 第32名 | 第191名 |
| OFF | 7 | 第16名 | 第137名 |
| DEF | 13 | 第29名 | 第204名 |
| REB | 20 | 第24名 | 第189名 |
| AST | 3 | 第49名 | 第284名 |
| BLK | 1 | 第19名 | 第111名 |
| STL | 1 | 第71名 | 第425名 |
| TO | 3 | 第63名 | 第390名 |
| PF | 2 | 第58名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第395名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 5 | 第288名 |
| %2P | 20.00 | 第357名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第204名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 7 | 第133名 |
| REB | 8 | 第186名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第218名 |
| PF | 4 | 第71名 |