2026-03-11

22:00

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
陸玖啤酒 14 6 6 10 36
OKC 13 8 14 11 46
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 10許家倫
TEAM OKC
PTS 24
REB 4
STL 1
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
10許家倫 OKC 24 3 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
42郭軼暉 OKC 2 12 1
本賽數據 陸玖啤酒 OKC
八角圖
FGM-A(%) 14-50 (28%) 21-51 (41.2%)
2PM-A(%) 11-27 (40.7%) 21-40 (52.5%)
3PM-A(%) 3-23 (13%) 0-11 (0%)
FTM-A(%) 5-9 (55.6%) 4-8 (50%)
REB 23 42
STL 3 5
BLK 0 2
AST 10 12
TO 7 6
主隊: 陸玖啤酒
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 2黎俊賢 0 6 0-3(0%) 2-9(22.2%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 2 2 0 -1
5 5高保麟 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7歐陽景堂 0 4 2-6(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 1 0 2 1.5
9 9簡偉峰 0 6 2-4(50%) 0-6(0%) 2-2(100%) 1 2 3 2 0 0 1 0 0.7
1 11張兆豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15賀煒烈 0 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 1 2 1 0 1 0 1 1
16 16李卓科 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
38 18毛國林 0 12 6-6(100%) 0-0(0%) 0-1(0%) 2 2 4 0 0 1 2 3 4.7
33 33何梓鍵 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 1
12 42黃彼德 0 3 1-5(20%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 4 5 0 0 0 1 1 1
55 55梁嘉祺 0 3 0-0(0%) 1-8(12.5%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 4 0 3 1
77 77李育倫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92馬興義 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 99鄭梓添 0 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 0 0 0 0 0 1 3 -1
69翁德耀 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10羅文俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15賀煒烈 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁嘉祺 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: OKC
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2洪俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5鄧志強 0 12 5-12(41.7%) 0-0(0%) 2-5(40%) 4 3 7 1 0 1 2 5 3
8 8楊晉源 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 1 0 1
99 10許家倫 0 24 11-17(64.7%) 0-0(0%) 2-3(66.7%) 3 1 4 1 0 0 0 2 7.3
10李盛昌 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13羅駿熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18辛祖謙 0 4 2-4(50%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 1 1 1 0.3
24 24張家威Karwin Cheung 0 2 1-3(33.3%) 0-5(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 2 1 2 0
33 33馮漢樑 0 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 6 6 1 0 4 0 2 5.5
42 42郭軼暉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 12 15 1 2 4 1 2 7